Поиск по сайту

Отчёт о потреблении ТЭР и КУ подведомственными учреждениями социальной сферы муниципального образования "Кузоватовский район"

 
 
 
             
      По итогам двух месяцев  2013 года подведомственными учреждениями социальной сферы потреблено коммунальных услуг на сумму 6300,1 тыс.руб., при запланированных 7081,2 тыс.руб., в том числе:
             
Наименование услуг Фактическое потребление за 2 месяц 2013 года  Предусмотрено лимитами на 2013 год Отклонения потребления от  утверждённых лимитов
натур. показатели тыс.руб. натур. показатели тыс.руб. натур. показатели тыс.руб.
Водоснабжение, тыс.м.куб. 3,2 75,7 3,42 77,74 0,189 2,1
Водоотведение, тыс.м.куб. 0,2 2,3 0,32 3,64 0,12 1,4
Электроэнергия, тыс.кВт.ч. 347,0 1598,9 364,79 1896,90 17,82 298,0
в том числе освещение 101,0 465,4 101,28 526,68 0,28 61,3
Тепловая энергия, Гкал 1096,0 1419,4 1227,06 1589,10 131,060 169,7
ГВС, м.куб.            
Вывоз ТБО, м.куб. 136,4 21,0 142,84 20,00 6,44 -1,0
Утилизация ТБО, м.куб. 153,6 12,4 225,24 18,12 71,64 5,8
Вывоз ЖБО, м.куб. 92,0 6,6 95,60 6,23 3,6 -0,4
Природный газ, тыс.м.куб. 146,4 717,6 166,60 838,00 20,22 120,4
Уголь, тонн 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Дрова, м.куб. 5150,0 2446,3 5178,00 2631,46 28 185,2
Итого   6300,1   7081,2   781,1
             

    Новости