Поиск по сайту

Проведён анализ нормативной правовой базы и отдельных показателей исполнения бюджета района за 2011 год

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Ульяновской области от 20 декабря 2011 года №71-пр «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в городских округах и муниципальных районах Ульяновской области» проведён анализ нормативной правовой базы и отдельных показателей исполнения местных бюджетов за 2011 год.

По результатам мониторинга средний уровень управления муниципальными финансами составил 64,04. Из 24 муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, высокой степени качества управления муниципальными финансами достигли 7 муниципальных районов. Лидирующие позиции сохранили 3 муниципальных района (Инзенский, Барышский, Базарносызганский), 4 муниципальных района (Инзенский, Чердаклинский, Сурский, Кузоватовский) улучшили свой результат от 1 до 6 пунктов за счёт повышения качества формирования нормативной правовой базы, снижения количества внесённых изменений в решения о бюджете, сокращения просроченной задолженности бюджетных учреждений. Также 3 муниципальных образования (город Ульяновск, город Димитровград, Вешкаймский район) не вошли в 1 группу из за выявленного несоответствия значений индикаторов требованиям, установленным Приказом Министерством Финансов Ульяновской области от 20.12.2011 №71-пр.

Во вторую группу вошли 17 муниципальных образований, в которых результат составил в пределах от 75,9 до 48. В данной группе 6 муниципальных образований улучшили свой результат, снизился уровень качества управления муниципальными финансами в 8 муниципальных образованиях и только 1 муниципальное образование сохранило свои позиции.

По результатам проведённой работы Министерством финансов Ульяновской области составлен рейтинг муниципальных учреждений, который размещён на сайте.

 







































































































































Наименование городского округа/муниципального образования 1. Индикаторы, характеризующие качество бюджетного планирования 2. Индикаторы, характеризующие качество исполнения бюджета 3. Индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями 4. Индикаторы, характеризующие качество управления муниципальной собственностью и оказания мунципальных услуг




























































1.1.Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объёме расходов бюджета (за исключением субвенций из федерального и областного бюджетов) 1.2. Удельный вес расходов местного бюджета, исполненных в рамках целевых программ, в общем объёме расходов бюджета (за исключением субвенций из федерального и областного бюджетов) 1.3. Утверждение местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 1.4. Исполнение бюджета муниципального района (ГО) по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 1.5. Мониторинг эффективности реализации целевых программ 1.6. Количество внесённых изменений в решение о местном бюджете 2.1. Доля просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района (ГО) в общем объёме расходов консолидированного бюджета МР (ГО) 2.2. Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы 2.3. Прирост (снижение) просроченной кредиторской задолженности 2.4. Отклонение объёма расходов бюджета МР (ГО) в 4 квартале от среднего объёма расходов за 1-3 кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) 3.1. Соотношение объема дотаций на выравнивание БО МО, а также субвенций по расчёту и предоставлению дотаций и объема субсидий 3.2. Соблюдение норматива формирования расходов на содержание ОМС, установленного Правительством Ульяновской области 3.3. Удельный вес недополученных налоговых доходов в результате действия налоговых льгот по местным налогам в общем объёме налоговых доходов 4.1. Доля расходов консолидированного бюджета МР (ГО) на финансирование услуг соц.сферы, оказываемых муниципальными автономными и бюджетными учреждениямии немуницип.организациями в общем объеме расходов бюджета на финансирование отраслей соц.сферы 4.2. Удельный вес расходов бюджета МР (ГО) на оказание муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов бюджета МР (ГО) (за искл.субвенций, МБТ местным бюджетам) 4.3. Наличие Интернет-портала оказания муниципальных услуг МР (ГО) в электронном виде 4.4. Утверждение перечня муниципальных услг юр.и физ.лицам и осуществление мониторинга потребности в мун.услугах в соответствии с мун.правовым актом МР (ГО) в сферах образовнаия, соц.обеспечения, здравоохранения, культуры, физ.культуры и спорта 4.5. Наличие муниципального правового акта МР (ГО), устанавливающего стандарты предоставления муниц. Услуг физ.и юридич. лицам по перечню муниципальных услуг в сферах образовнаия, соц.обеспечения, здравоохранения, культуры, физ.культуры и спорта 5.1. Размещение на официальном сайте МР (ГО) решения о бюджете, отчета об исполнении бюджета и отчета о результатах деятельности фин.органа МР (ГО) за отчетный фин.год 5.2. Ежемесячное размещение на официальном сайте МР (ГО) отчетов об исполнении бюджета МР (ГО) 5.3. Размещение муниципальных правовых актов, документов и материалов настоящего приложения 5.4. Изучение мнения населения о качестве оказания мун.услуг в соответствии с установленным в МР(ГО) порядком 6.1. Действующий муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок формированияя реестра расходных обязательств муниципального района (городского округа). 6.2. Действующий муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок формирования кассового планаисполнения бюджета. 6.3. Действующий муниципальный правовой акт, устанавливающий методику формирования среднесрочного финансового плана. 6.4. Действующий муниципальный правовой акт, устанавливающий методику расчёта долговой нагрузки на бюджет муниципального района (городского округаЭ) с учётом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств. 6.5. Действующий муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок оценки эффективности налоговых льгот. 6.6. Действующий муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета муниципального района (городского округа). 6.7. Действующий муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок оценки инвестиционных проектов 6.8. Действующий муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений Вес группы 1 Вес группы 2 Вес группы 3 Вес группы 4 Вес группы 5 Вес группы 6 Удельный вес группы 1 Удельный вес группы 2 Удельный вес группы 3 Удельный вес группы 4 Удельный вес группы 5 Удельный вес группы 6 Итоговая оценка
показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка показатель ед.изм. вес оценка
г.Димитровград 71,3 % 14,26 71,30 72,80 % 14,56 72,80 1
12,5 100,00 8,4 % 17,57 87,86 1
12,5 100,00 0,87 шт. 13,05 87,00 4,4 % 0,13 0,65 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 194,5 % 1,10 4,39 12,1 % 0,00 0,00 1
40,0 100,00 5 % 19,47 57,26 95,0 % 16,94 67,76 55,9 % 14,36 57,45 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 0
0 0 1
25 100 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 84 56 59 81,304 50,000 62,500 16,888 8,434 8,921 12,196 7,500 12,500 66,439
г.Ульяновск 12,3 % 2,46 12,30 10,40 % 2,08 10,40 1
12,5 100,00 8 % 17,69 88,44 1
12,5 100,00 0,87 шт. 13,05 87,00 0,34 % 0,20 1,00 1
25,00 100,00 1,00
30,00 100,00 97,00 % 18,10 72,38 23,4 % 0,22 0,84 1
40,0 100,00 2,0 % 28,19 82,91 98,8 % 23,19 92,76 75,2 % 19,32 77,29 1
15 100 1
20 100 1
15 100 1
25 100 0
0 0 1
25 100 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 60 73 68 92,512 75,000 87,500 12,056 10,994 10,261 13,877 11,250 17,500 75,938
Барышский район 50,7 % 10,14 50,70 46,10 % 9,22 46,10 0
0 0,00 55,8 % 3,87 19,36 1
12,5 100,00 0,89 шт. 13,35 89,00 4,41 % 0,13 0,65 1
25,00 100,00 0,00
0,00 0,00 109,20 % 15,97 63,88 82,6 % 1,35 5,21 1
40,0 100,00 0,02 % 33,94 99,83 99,2 % 23,85 95,39 83,20 % 21,38 85,51 1
15 100 1
20 100 1
15 100 1
25 100 1
25 100 1
25 100 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 49 41 75 95,226 100,000 100,000 9,817 6,165 11,295 14,284 15,000 20,000 76,560
Вешкаймский район 12,5 % 2,50 12,50 13,30 % 2,66 13,30 0
0 0,00 10,2 % 17,05 85,26 1
12,5 100,00 0,9 шт. 13,50 90,00 3,84 % 0,14 0,70 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 57,4 % 25,00 100,00 88,3 % 1,46 5,63 1
40,0 100,00 0,5 % 32,55 95,73 99,2 % 23,85 95,39 65,6 % 16,86 67,42 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 1
25 100 1
25 100 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 48 80 74 90,704 75,000 75,000 9,642 12,021 11,102 13,606 11,250 15,000 72,621
Инзенский район 31,4 % 6,28 31,40 30,90 % 6,18 30,90 0
0 0,00 7,6 % 17,80 89,02 1
12,5 100,00 0,88 шт. 13,20 88,00 3,8 % 0,14 0,70 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 64,1 % 23,83 95,33 94,7 % 1,59 6,11 1
40,0 100,00 2,3 % 27,32 80,34 98,7 % 23,03 92,11 0 % 0,00 0,00 1
15 100 1
20 100 1
15 100 1
25 100 1
25 100 1
25 100 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 56 79 69 73,026 100,000 100,000 11,193 11,846 10,336 10,954 15,000 20,000 79,328
Карсунский район 26,0 % 5,20 26,00 23,70 % 4,74 23,70 0
0 0,00 30,6 % 11,16 55,78 1
12,5 100,00 0,87 шт. 13,05 87,00 3,98 % 0,14 0,69 1
25,00 100,00 1,00
30,00 100,00 135,80 % 11,33 45,33 104,87 % 1,78 6,86 1
40,0 100,00 1,54 % 29,52 86,84 97,8 % 21,55 86,18 0,59 % 0,15 0,61 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 47 66 71 71,698 25,000 87,500 9,329 9,970 10,696 10,755 3,750 17,500 62,000
Кузоватовский район 33,5 % 6,70 33,50 34,00 % 6,80 34,00 0
0 0,00 34,9 % 9,91 49,57 1
12,5 100,00 0,91 шт. 13,65 91,00 4,00 % 0,14 0,69 1
25,00 100,00 1,00
30,00 100,00 88,20 % 19,63 78,52 114 % 1,96 7,53 1
40,0 100,00 0,00 % 34,00 100,00 94,8 % 16,61 66,45 78,50 % 20,17 80,68 1
15 100 0,75
15 75 1
15 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 50 75 76 81,781 0,000 100,000 9,913 11,215 11,394 12,267 0,000 20,000 64,789
Майнский район 10,5 % 2,10 10,50 9,20 % 1,84 9,20 0
0 0,00 9,5 % 17,25 86,27 1
12,5 100,00 0,89 шт. 13,35 89,00 4,5 % 0,13 0,64 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 142,6 % 10,15 40,59 142,7 % 2,51 9,65 1
40,0 100,00 4,2 % 21,79 64,10 99,9 % 25,00 100,00 78,7 % 20,22 80,88 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 1
25 100 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 47 65 64 95,221 25,000 62,500 9,409 9,791 9,646 14,283 3,750 12,500 59,379
Мелекесский район 16,6 % 3,32 16,60 17,50 % 3,50 17,50 0
0 0,00 26,6 % 12,31 61,56 1
12,5 100,00 0,9 шт. 13,50 90,00 3,9 % 0,14 0,69 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 62,7 % 24,08 96,30 135,2 % 2,37 9,10 1
40,0 100,00 0,23 % 33,33 98,03 98,9 % 23,36 93,42 65 % 16,70 66,80 1
15 100 0,7
14 70 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 45 79 76 69,056 25,000 75,000 9,026 11,882 11,355 10,358 3,750 15,000 61,372
Николаевский район 13,4 % 2,68 13,40 13,10 % 2,62 13,10 0
0 0,00 17,3 % 15,00 75,00 1
12,5 100,00 0,94 шт. 14,10 94,00 2,4 % 0,16 0,82 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 109,4 % 15,93 63,74 1365 % 26,00 100,00 1
40,0 100,00 0,04 % 33,88 99,66 99,4 % 24,18 96,71 85 % 21,84 87,36 1
15 100 1
20 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 47 71 100 81,017 0,000 62,500 9,380 10,665 14,983 12,153 0,000 12,500 59,680
Новомалыклинский район 15,1 % 3,02 15,10 13,40 % 2,68 13,40 0
0 0,00 35,9 % 9,62 48,12 1
12,5 100,00 0,93 шт. 13,95 93,00 3 % 0,15 0,77 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 200,8 % 0,00 0,00 178 % 3,19 12,26 1
40,0 100,00 0 % 34,00 100,00 84,7 % 0,00 0,00 85,5 % 21,97 87,87 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 42 55 77 71,968 0,000 75,000 8,355 8,273 11,578 10,795 0,000 15,000 54,001
Новоспасский район 40,6 % 8,12 40,60 40,20 % 8,04 40,20 0
0 0,00 27,8 % 11,97 59,83 1
12,5 100,00 0,94 шт. 14,10 94,00 2,7 % 0,16 0,80 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 170,4 % 5,30 21,20 68,1 % 1,08 4,14 1
40,0 100,00 4,2 % 21,79 64,10 99,4 % 24,18 96,71 28 % 7,19 28,78 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 55 60 63 81,372 25,000 87,500 10,945 9,069 9,431 12,206 3,750 17,500 62,900
Павловский район 18,3 % 3,66 18,30 19,60 % 3,92 19,60 0
0 0,00 10,5 % 16,97 84,83 1
12,5 100,00 0,95 шт. 14,25 95,00 7,9 % 0,07 0,35 1
25,00 100,00 0
0,00 0,00 141,3 % 10,37 41,49 183,4 % 3,29 12,66 1
40,0 100,00 0 % 34,00 100,00 99,4 % 24,18 96,71 2,9 % 0,75 2,98 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 51 35 77 74,923 25,000 62,500 10,259 5,316 11,594 11,238 3,750 12,500 54,658
Радищевский район 25,3 % 5,06 25,30 22,20 % 4,44 22,20 0
0 0,00 17,4 % 14,97 74,86 0
0 0,00 0,9 шт. 13,50 90,00 9,5 % 0,04 0,21 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 118,3 % 14,38 57,53 309,5 % 5,72 21,98 1
40,0 100,00 0 % 34,00 100,00 86,4 % 2,80 11,18 62,5 % 16,06 64,23 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 1
25 100 1
25 100 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 38 69 80 68,855 75,000 50,000 7,594 10,414 11,957 10,328 11,250 10,000 61,544
Сенгилеевский район 31,3 % 6,26 31,30 33,80 % 6,76 33,80 0
0 0,00 0 % 20,00 100,00 1
12,5 100,00 0,95 шт. 14,25 95,00 7,1 % 0,08 0,42 1
25,00 100,00 0
0,00 0,00 103,2 % 17,02 68,06 91,6 % 1,53 5,88 1
40,0 100,00 1,1 % 30,80 90,60 90,1 % 8,88 35,53 4,2 % 1,08 4,32 1
15 100 0,65
13 65 1
15 100 0
0 0 1
25 100 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 60 42 72 52,961 50,000 62,500 11,954 6,315 10,850 7,944 7,500 12,500 57,063
Старокулаткинский район 30,2 % 6,04 30,20 30,70 % 6,14 30,70 0
0 0,00 22,7 % 13,44 67,20 1
12,5 100,00 0,99 шт. 14,85 99,00 8,3 % 0,06 0,32 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 112,7 % 15,36 61,44 178,3 % 3,19 12,28 1
40,0 100,00 0 % 34,00 100,00 88,7 % 6,58 26,32 0 % 0,00 0,00 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 53 70 77 56,579 25,000 62,500 10,594 10,563 11,579 8,487 3,750 12,500 57,473
Старомайнский район 4,0 % 0,80 4,00 41,30 % 8,26 41,30 0
0 0,00 69,2 % 0,00 0,00 1
12,5 100,00 0,93 шт. 13,95 93,00 3,01 % 0,15 0,77 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 152,2 % 8,47 33,89 245,9 % 4,49 17,28 1
40,0 100,00 0 % 34,00 100,00 98,3 % 22,37 89,47 6,7 % 1,72 6,89 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 36 64 78 74,090 0,000 100,000 7,102 9,544 11,774 11,113 0,000 20,000 59,533
Сурский район 20,2 % 4,04 20,20 20,20 % 4,04 20,20 0
0 0,00 7 % 17,98 89,88 1
12,5 100,00 0,9 шт. 13,50 90,00 2,5 % 0,16 0,81 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 155,3 % 7,93 31,73 274 % 5,03 19,36 1
40,0 100,00 0 % 34,00 100,00 99,3 % 24,01 96,05 3,2 % 0,82 3,29 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 1
25 100 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 52 63 79 74,835 50,000 100,000 10,411 9,464 11,855 11,225 7,500 20,000 70,456
Тереньгульский район 18,6 % 3,72 18,60 17,60 % 3,52 17,60 0
0 0,00 17,2 % 15,03 75,14 1
12,5 100,00 0,88 шт. 13,20 88,00 11,97 % 0,00 0,00 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 156,9 % 7,65 30,61 229 % 4,17 16,03 1
40,0 100,00 0 % 34,00 100,00 99,0 % 23,52 94,08 33,7 % 8,66 34,64 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 1
25 100 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 48 63 78 82,179 50,000 100,000 9,594 9,398 11,725 12,327 7,500 20,000 70,544
Ульяновский район 20,6 % 4,12 20,60 20,10 % 4,02 20,10 0
0 0,00 30 % 11,33 56,65 1
12,5 100,00 0,93 шт. 13,95 93,00 4,6 % 0,13 0,63 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 133,2 % 11,79 47,14 57,7 % 0,88 3,37 1
40,0 100,00 1,9 % 28,48 83,76 95,5 % 17,76 71,05 75,3 % 19,35 77,39 1
15 100 1
20 100 0
0 0 1
25 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 46 67 69 72,111 25,000 62,500 9,184 10,037 10,403 10,817 3,750 12,500 56,691
Цильнинский район 29,9 % 5,98 29,90 27,80 % 5,56 27,80 0
0 0,00 44,4 % 7,17 35,84 1
12,5 100,00 0,93 шт. 13,95 93,00 11,80 % 0,00 0,01 1
25,00 100,00 0,00
0,00 0,00 98,80 % 17,78 71,13 152,1 % 2,69 10,35 1
40,0 100,00 11,7 % 0,00 0,00 97,7 % 21,38 85,53 76,9 % 19,76 79,03 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 45 43 43 91,140 0,000 62,500 9,032 6,418 6,404 13,671 0,000 12,500 48,024
Чердаклинский район 29,2 % 5,84 29,20 27,30 % 5,46 27,30 0
0 0,00 6,5 % 18,12 90,61 1
12,5 100,00 0,88 шт. 13,20 88,00 5,4 % 0,11 0,56 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 141,8 % 10,29 41,14 175,7 % 3,14 12,09 1
40,0 100,00 0 % 34,00 100,00 99,4 % 24,18 96,71 97,3 % 25,00 100,00 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 55 65 77 99,178 25,000 100,000 11,024 9,810 11,572 14,877 3,750 20,000 71,032
Базарносызганский район 17,8 % 3,56 17,80 17,80 % 3,56 17,80 0
0 0,00 14,1 % 15,92 79,62 1
12,5 100,00 0,86 шт. 12,90 86,00 6,5 % 0,09 0,47 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 125,9 % 13,06 52,23 227,3 % 4,14 15,91 1
40,0 100,00 0,01 % 33,97 99,91 98,1 % 22,04 88,16 56,1 % 14,41 57,66 1
15 100 1
20 100 1
15 100 1
25 100 1
25 100 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 48 68 78 86,454 75,000 100,000 9,689 10,223 11,716 12,968 11,250 20,000 75,846
г.Новоульяновск 14,5 % 2,90 14,50 12,80 % 2,56 12,80 1,0
12,5 100,00 33,6 % 10,29 51,45 1
12,5 100,00 0,94 шт. 14,10 94,00 3,2 % 0,15 0,75 1
25,00 100,00 1
30,00 100,00 154,1 % 8,14 32,57 148,5 % 2,62 10,08 1
40,0 100,00 0 % 34,00 100,00 98,0 % 21,88 87,50 2,6 % 0,67 2,67 1
15 100 1
20 100 1
15 100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
25 100 1
12,5 100 1
12,5 100 1
12,5 100 0
0 0 1
12,5 100 0
0 0 0
0 0 1
12,5 100 55 63 77 72,543 25,000 62,500 10,970 9,494 11,493 10,881 3,750 12,500 59,088

 

    Новости