Поиск по сайту

Информация за третий квартал 2012 года о рассмотрении поступивших в администрацию МО «Кузоватовский район» из администрации Президента РФ обращений граждан, организаций (юридических лиц) и общественных объединений, адресованных Президенту РФ

 

 

За 3 квартал С начала года
Количество обращений Количество вопросов в обращениях Тематические разделы Количество обращений Количество вопросов в обращениях
Государство, общество, политика Социальная сфера Экономика Оборона, безопасность, законность Жилищно-коммунальная сфера
Тематики Тематики Тематики Тематики Группы тем
Конституционный строй Основы государственного управления Международные отношения. Международное право Гражданское право Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий Семья Труд и занятость населения Социальное обеспечение и социальное страхование Образование. Наука. Культура Здраоохранение, Физическая культура и спорт. Туризм Финансы Хозяйственная деятельность Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело Природные ресурсы и охрана окружающей среды Информация и информатизация Оборона Безопасность и охрана правопорядка Уголовное право. Исполнение наказаний Правосудие Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат Жилищное законодательство и его применение Жилищный фонд Нежилой фонд Обеспечение права на жилище Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда
Переходящий остаток за предыдущий отчётный период 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступило обращений из Администрации Президента Российской Федерации за отчётный период 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 16
в том числе заявлений 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 16
в том числе жалоб 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе предложений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Из них:


доложено руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 16
взято на контроль 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 16
рассмотрено с выездом на место 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
рассмотрено коллегиально 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Результативность по рассмотренным и направленным по компетенции обращениям за отчётный период поддержано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе меры приняты 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
разъяснено 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 11 11
не поддержано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Направлено ответов за подписью руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15 15
Кол-во обращений, рассмотренных совместно с органами местного самоуправления 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4
Кол-во обращений, рассмотренных совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кол-во жалоб, в которых подтвердились приведенные факты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кол-во жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные в нарушении прав граждан наказаны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рассмотрено обращений с нарушением срока 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Находятся на рассмотрении на 1 число месяца следующего за отчётным периодом, поступившие в отчётном периоде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Количество судебных исков по жалобам о нарушении прав авторов при рассмотрении обращений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Типовые причины, порождающие обоснованные жалобы:


ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами государственных органов власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
недостатки в работе учреждений по предоставлению государственных услуг 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
нарушение законодательства в деятельности государственных учреждений, общественных объединений и частных предприятий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
непринятие во внимание государственными органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления при исполнении своих функций законных интересов граждан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
недостаточная информированность о деятельности учреждений по предоставлению государственных услуг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
низкая правовая грамотность граждан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
другие 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 16

    Новости